Mostanra nyilvánosságra kerültek a végleges adatok, így végre láthatjuk, hogy mennyit kell útdíjakra fizetnünk 2026-ban. Sajnos az útdíjak szerkezete miatt pontos számok nem közölhetők, csak becslések, mert a kilométerenkénti díj útszakaszonként változik.
Az útdíjak ma három részből tevődnek össze:
- infrastruktúradíj
- széndioxid-kibocsátás miatti díj
- levegő- és zajszennyezés miatti díj.
Mindhárom díjelem más feltételektől függ. Az infrastruktúradíj kizárólag a tengelyszámtól, s nem változik a környezetvédelmi besorolása alapján. A széndioxid-kibocsátás díja a környezetvédelmi besorolástól függ. A zaj- és levegőszennyezés díja pedig részben szintén a besorolástól, de attól is, hogy milyen útszakaszon közlekedünk. Itt megkülönböztetnek külvárosi és településeket összekötő utakat, s ezek aránya dönti el, hogy egy útszakasz díja mekkora lesz. Erre nincs táblázat, ezt az arányszámot egyenként határozták meg mind a 2633 fizetős útszakaszra.
Hogy valamelyest mégis legyen egy átfogó képünk a fizetendő útdíjakról, megpróbáltunk egy átlaggal számolni. A táblázatban szereplő értékek éppen ezért csak becsült számok. Összegeztük a 2633 útszakasz arányait, s ez alapján számoltunk ki egy átlagos arányszámot. Ezzel az átlagos arányszámmal állítottuk össze a táblázatot. A ténylegesen fizetendő díjak ettől valamennyire el fognak térni. Átlagként azzal kalkuláltunk, hogy 0,09 a külvárosi utak aránya, holott egyes szakaszokon ez konkrétan nulla lesz, máshol meg akár 0,9 is, azaz tízszerese az általunk használt átlagnak. A táblázat tehát ebben nem konkrét összeget tartalmaz, hanem az összes magyarországi útszakasz levegő- és zajszennyezési díjának az átlagát. Enélkül nem tudnánk az adatokat összehasonlítani.
A széndioxid-szennyezési díjak, a levegő- és zajszennyezési díjak a tavalyi értékhez képest változatlanok maradnak. Emelés csak az infrastruktúradíjban lesz. A gyorsforgalmi utak díja 4,3 százalékkal emelkedett. A főutakra kiadott tarifák viszont ennél sokkal súlyosabb mértékben nőttek, csaknem megközelítik az autópályás díjakat.
Jól láthatjuk, hogy a változás valódi vesztesei azok a belföldi fuvarozók, akik főleg az autópályákon kívül, a főútvonalakon közlekednek. Számukra legalább 20, de akár 30-40 százalékos emelést is hoz az új év. Annál erősebben érezhetjük a változást, minél korszerűbb járművel közeledünk. A korszerű járműveknél a legalacsonyabbak a zaj- és levegőszennyezési díjak, így a végső tarifában sokkal inkább érzékelhető az infrastruktúradíj emelése. Az Euro 6-os kategória számára a 30 százalékos is meghaladja a növekedés, az alacsony kibocsátású, legkorszerűbb gépekre pedig közel 40 százalékkal kell többet fizetni az eddigieknél. A kormány ezt a változat azzal indokolta, hogy a külföldi tranzit járműveket akarják rászorítani az autópályák használatára. Az ostor viszont legjobban hazai fuvarozókon csattan, akik áruval látják el a településeket.
| Infrastruktúradíj (Ft/km) | Levegő- és zajterhelés díja (Ft/km, útszakaszonként más-más összeg) | Becsült átlagos útdíj gyorsforgalmin (Ft/km) | Becsült átlagos útdíj főúton
(Ft/km) |
|||||||
| gyorsforgalmi bruttó | főút bruttó | CO2 díj | Külvárosi út | Települést összekötő út | 2025. | 2026. | 2025. | 2026. | ||
| J2 | Euro 0 | 65,89 | 53,3 | 22,21 | 91,80 | 48,86 | 138,10 | 140,82 | 112,18 | 130,94 |
| Euro 1 | 65,89 | 53,3 | 19,74 | 62,18 | 31,59 | 113,06 | 119,97 | 90,55 | 109,31 | |
| Euro 2 | 65,89 | 53,3 | 19,74 | 61,69 | 31,09 | 112,56 | 119,47 | 90,05 | 108,81 | |
| Euro 3 | 65,89 | 53,3 | 19,74 | 47,38 | 23,69 | 104,54 | 111,45 | 81,59 | 100,35 | |
| Euro4 | 65,89 | 53,3 | 19,74 | 36,03 | 16,78 | 97,23 | 104,14 | 74,01 | 92,77 | |
| Euro 5 | 65,89 | 53,3 | 19,74 | 21,71 | 8,88 | 88,75 | 95,66 | 65,12 | 83,88 | |
| Euro 6 | 65,89 | 53,3 | 19,74 | 11,35 | 2,47 | 81,98 | 88,90 | 58,11 | 76,87 | |
| Alacsony kibocsátás | 65,89 | 53,3 | 9,87 | 9,87 | 1,48 | 73,18 | 78,00 | 47,17 | 65,93 | |
| kibocsátásmentes | 65,89 | 53,3 | 0 | 9,87 | 1,48 | 65,41 | 68,13 | 37,30 | 56,06 | |
| J3 | Euro 0 | 105,32 | 88,15 | 25,66 | 121,41 | 29,61 | 159,06 | 168,85 | 126,45 | 157,47 |
| Euro 1 | 105,32 | 88,15 | 25,66 | 77,98 | 25,66 | 151,55 | 161,35 | 116,45 | 147,47 | |
| Euro 2 | 105,32 | 88,15 | 25,66 | 77,98 | 25,66 | 151,55 | 161,35 | 116,45 | 147,47 | |
| Euro 3 | 105,32 | 88,15 | 24,68 | 61,69 | 24,68 | 148,42 | 158,01 | 112,15 | 143,17 | |
| Euro 4 | 105,32 | 88,15 | 24,68 | 45,4 | 24,68 | 146,96 | 156,54 | 109,66 | 140,68 | |
| Euro 5 | 105,32 | 88,15 | 24,68 | 27,64 | 24,68 | 145,36 | 154,95 | 106,94 | 137,96 | |
| Euro 6 | 105,32 | 88,15 | 12,34 | 13,82 | 12,34 | 123,17 | 130,13 | 82,04 | 113,06 | |
| Alacsony kibocsátás | 105,32 | 88,15 | 12,34 | 11,35 | 12,34 | 122,95 | 129,91 | 81,66 | 112,68 | |
| kibocsátásmentes | 105,32 | 88,15 | 0 | 11,35 | 0 | 102,00 | 106,34 | 58,87 | 89,89 | |
| J4 | Euro 0 | 163,26 | 150,97 | 38,99 | 137,2 | 38,99 | 235,06 | 250,08 | 190,85 | 243,98 |
| Euro 1 | 163,26 | 150,97 | 34,05 | 100,68 | 34,05 | 223,39 | 237,36 | 176,13 | 229,26 | |
| Euro 2 | 163,26 | 150,97 | 34,05 | 100,68 | 34,05 | 223,39 | 237,36 | 176,13 | 229,26 | |
| Euro 3 | 163,26 | 150,97 | 34,05 | 80,44 | 34,05 | 221,57 | 235,54 | 173,04 | 226,17 | |
| Euro 4 | 163,26 | 150,97 | 33,07 | 58,24 | 33,07 | 217,90 | 231,67 | 167,83 | 220,96 | |
| Euro 5 | 163,26 | 150,97 | 33,07 | 32,57 | 33,07 | 215,59 | 229,36 | 163,90 | 217,03 | |
| Euro 6 | 163,26 | 150,97 | 33,07 | 15,3 | 33,07 | 214,04 | 227,80 | 161,26 | 214,39 | |
| Alacsony kibocsátás | 163,26 | 150,97 | 16,78 | 12,34 | 16,78 | 186,12 | 196,42 | 130,72 | 183,85 | |
| kibocsátásmentes | 163,26 | 150,97 | 0 | 12,34 | 0 | 157,64 | 164,37 | 99,73 | 152,86 | |
| J5 | Euro 0 | 170,94 | 157,05 | 44,91 | 165,33 | 44,91 | 255,00 | 271,60 | 210,02 | 265,29 |
| Euro 1 | 170,94 | 157,05 | 39,98 | 123,38 | 39,98 | 242,86 | 258,41 | 194,50 | 249,77 | |
| Euro 2 | 170,94 | 157,05 | 39,98 | 122,89 | 39,98 | 242,81 | 258,36 | 194,43 | 249,70 | |
| Euro 3 | 170,94 | 157,05 | 39,98 | 99,2 | 39,98 | 240,68 | 256,23 | 190,80 | 246,07 | |
| Euro 4 | 170,94 | 157,05 | 39,48 | 70,08 | 39,48 | 237,21 | 252,65 | 185,42 | 240,69 | |
| Euro 5 | 170,94 | 157,05 | 39,48 | 37,51 | 39,48 | 234,28 | 249,72 | 180,44 | 235,71 | |
| Euro 6 | 170,94 | 157,05 | 39,48 | 16,78 | 39,48 | 232,41 | 247,86 | 177,27 | 232,54 | |
| Alacsony kibocsátás | 170,94 | 157,05 | 19,74 | 13,82 | 19,74 | 198,64 | 209,89 | 140,35 | 195,62 | |
| kibocsátásmentes | 170,94 | 157,05 | 0 | 13,82 | 0 | 165,13 | 172,18 | 103,89 | 159,16 | |






