jármű | űtdíj BGN/km | |||
autópálya | elsőrendű út | másodrendű út | ||
Tehergépjármű 3,5 - 12 tonna | EURO VI, EEV | 0,10 | 0,046 | 0,04 |
EURO V | 0,011 | 0,07 | 0,05 | |
EURO III, IV | 0,12 | 0,07 | 0,05 | |
EURO 0, I, II,III | 0,13 | 0,09 | 0,07 | |
12 tonna felett 2 vagy. 3 tengelyes tehergépjármű | EURO VI, EEV | 0,26 | 0,22 | 0,19 |
EURO V | 0,27 | 0,24 | 0,21 | |
EURO III, IV | 0,28 | 0,24 | 0,21 | |
EURO 0, I, II, III | 0,30 | 0,25 | 0,23 | |
12 tonna feletti 3 vagy 4 tengelyes tehergépjármű | EURO VI, EEV | 0,35 | 0,32 | 0,29 |
EURO V | 0,36 | 0,33 | 0,30 | |
EURO III, IV | 0,37 | 0,35 | 0,32 | |
EURO 0, I, II, III | 0,43 | 0,39 | 0,37 |
Forrás: bgtoll.bg