2023. január elsejétől változik az útdíj Lengyelországban az alábbiak szerint:
Lengyel útdíj 2023
Járműkategória | 1 km megtett út díja | |||||||
Útdíj az A és S jelzésű utakon | Útdíj az GP és G jelzésű utakon | |||||||
EURO 0-2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5-6 | EURO 0-2 | EURO 3 | EURO 4 | EURO 5-6 | |
Tehergépjármű 3,5 t -12 t között | 0,48 zł | 0,42 zł | 0,34 zł | 0,24 zł | 0,39 zł | 0,34 zł | 0,27 zł | 0,20 zł |
Tehergépjármű 12 t - | 0,64 zł | 0,55 zł | 0,45 zł | 0,33 zł | 0,50 zł | 0,45 zł | 0,36 zł | 0,25 zł |
9 fő feletti autóbuszok | 0,48 zł | 0,42 zł | 0,34 zł | 0,24 zł | 0,39 zł | 0,34 zł | 0,27 zł | 0,20 zł |
Forrás: www.gov.pl