A tervezetben megismert rendszer szerint vezeti be a kormány 2024-től a változó útdíjakat. Teherautókra már január elsejétől az új tarifák lesznek érvényben, az autóbuszok februártól lépnek az új rendszerbe. A külsőköltség-díjak bonyolult számítása miatt konkrét díjakat továbbra is csak szakaszokra lehet számolni. Ehhez a NÚSZ Zrt. elkészítette a kalkulátort.
A most kihirdetett díjak pár forinttal eltérnek a lapunkban korábban olvasható összegektől. Ennek az az oka, hogy más árfolyamon számoltunk: az eddigi kalkulációkat az MNB hivatalos árfolyam alapján végeztük, míg a végleges változatban az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent árfolyamot kell használni. A 2024-re érvényes átváltási árfolyam 389,50 forint lesz. Az átváltással azonban nem kell foglalkoznunk, mert a NÚSZ Zrt. hivatalosan is kiadta a forintban számolt díjakat (A NÚSZ táblázatában a bruttó összegek szerepelnek).
A díjak három fő részből tevődnek össze:
- infrastruktúra díj,
- levegő- és zajszennyezés külsőköltség-díja és
- szén-dioxid-kibocsátás külsőköltség-díja.
A külsőköltség-díjakat a rendelet eurócentben állapítja meg, ezek tehát évente akkor is változni fognak, ha a díjrendeletet a kormány egyébként nem módosítja. Az átszámításhoz az előző év októberének első munkanapján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni – ez az említett 389,50 forint.
Az infrastruktúra díjat a megszokott rend szerint számolják: befolyásolja a tengelyszám, a környezetvédelmi besorolás és az, hogy főúton vagy gyorsforgalmi úton haladunk-e. Újdonság a J5-ös kategória az 5 tengelyes járművekre.
A levegő- és zajszennyezés külsőköltség-díját szintén befolyásolja a tengelyszám és a környezetvédelmi kategória. Mellette meg kell különböztetnünk a településeket összekötő utakat és a külvárosi utakat. Ennek az elkülönítése adja a díjrendszer bonyolultságát. Nincs ugyanis egységes számítási módszer. A díjrendelet útszakaszonként adja meg, hogy az adott szakasz hány százalékban minősül külvárosinak vagy településen kívülinek. Ezt külön-külön határozták meg mind a 2593 elemi útszakaszra. A díjtáblázat egy arányszámot ad, ami arról tájékoztat, hogy az adott elemi útszakaszon hogyan kell a kétféle típust arányosítani. Például a 0,518 azt jelenti, hogy az adott útszakaszra a külsőköltség-díjat 51,8%-ban külvárosinak és 48,2%-ban településeket összekötőnek kell tekinteni. Ez valamennyi útszakasz esetében különbözik.
Elkészült a kalkulátor is
A NÚSZ Zrt. készített egy díjkalkulátort, ami az adatok megadásával pontosan kiszámolja a várható útdíjat. A kalkulátorhoz azonban itt is pontos útvonalat kell előre meghatározni, hiszen ugyanolyan távolság más-más útszakaszon más összeget fog eredményezni. A kalkulátor az utdijkalkulacio.hu weboldalon található.
Mennyivel drágul?
Mivel a külsőköltség-díjak útszakaszonként váltakoznak, ezért az áremelkedés mértékét úgy tudjuk meghatározni, ha megnézzük az egyes szakaszok idei díját és összehasonlítjuk a kalkulátor által 2024-re számolt útdíjakkal.
Egy körülbelüli értéket tudunk adni. Ezt úgy számoltuk ki, hogy megnéztük, hogy az autópályák elemi szakaszain átlagosan mennyi a külvárosi utak aránya, és ugyanezt a főutaknál is. (A gyorsforgalmi utaknál 9%, a főutaknál 15,3%-os átlagérték jött ki.) Ezekkel az átlagokkal számoltunk a levegő- és zajszennyezés díját. A táblázatban a bruttó útdíjakat tüntettük fel.
Mostani útdíj | 2024-es becsült útdíj | Változás (%) | |||||
Besorolás | Gyorsforgalmi út | Főút | Gyorsforgalmi út | Főút | Gyorsforgalmi út | Főút | |
J2 | Euro 0 | 97,68 | 41,53 | 136,02 | 111,04 | 39 | 167 |
Euro 1 | 97,68 | 41,53 | 115,17 | 89,41 | 18 | 115 | |
Euro 2 | 84,94 | 36,11 | 114,67 | 88,91 | 35 | 146 | |
Euro 3 | 84,94 | 36,11 | 106,65 | 80,45 | 26 | 123 | |
Euro4 | 84,94 | 36,11 | 99,34 | 72,87 | 17 | 102 | |
Euro 5 | 72,2 | 30,69 | 90,86 | 63,98 | 26 | 108 | |
Euro 6 | 72,2 | 30,69 | 84,10 | 56,97 | 16 | 86 | |
Alacsony kibocsátás | 72,2 | 30,69 | 73,20 | 46,03 | 1 | 50 | |
kibocsátásmentes | 72,2 | 30,69 | 63,33 | 36,16 | -12 | 18 | |
J3 | Euro 0 | 137,02 | 71,94 | 199,72 | 160,70 | 46 | 123 |
Euro 1 | 137,02 | 71,94 | 168,07 | 127,96 | 23 | 78 | |
Euro 2 | 119,15 | 62,56 | 168,07 | 127,96 | 41 | 105 | |
Euro 3 | 119,15 | 62,56 | 158,51 | 117,94 | 33 | 89 | |
Euro 4 | 119,15 | 62,56 | 146,64 | 105,69 | 23 | 69 | |
Euro 5 | 101,28 | 53,18 | 136,96 | 95,45 | 35 | 79 | |
Euro 6 | 101,28 | 53,18 | 126,72 | 84,97 | 25 | 60 | |
Alacsony kibocsátás | 101,28 | 53,18 | 112,37 | 70,58 | 11 | 33 | |
kibocsátásmentes | 101,28 | 53,18 | 100,03 | 58,24 | -1 | 10 | |
J4 | Euro 0 | 221,36 | 138,06 | 273,68 | 220,65 | 24 | 60 |
Euro 1 | 221,36 | 138,06 | 245,24 | 191,31 | 11 | 39 | |
Euro 2 | 184,47 | 115,05 | 244,79 | 190,89 | 33 | 66 | |
Euro 3 | 184,47 | 115,05 | 232,64 | 178,18 | 26 | 55 | |
Euro 4 | 184,47 | 115,05 | 216,64 | 161,68 | 17 | 41 | |
Euro 5 | 156,8 | 97,79 | 202,65 | 146,89 | 29 | 50 | |
Euro 6 | 156,8 | 97,79 | 189,42 | 133,38 | 21 | 36 | |
Alacsony kibocsátás | 156,8 | 97,79 | 170,62 | 114,54 | 9 | 17 | |
kibocsátásmentes | 156,8 | 97,79 | 153,84 | 97,76 | -2 | 0 | |
J5 | Euro 0 | 221,36 | 138,06 | 305,41 | 249,73 | 38 | 81 |
Euro 1 | 221,36 | 138,06 | 272,91 | 216,23 | 23 | 57 | |
Euro 2 | 184,47 | 115,05 | 271,97 | 215,32 | 47 | 87 | |
Euro 3 | 184,47 | 115,05 | 257,26 | 199,99 | 39 | 74 | |
Euro 4 | 184,47 | 115,05 | 237,97 | 179,98 | 29 | 56 | |
Euro 5 | 156,8 | 97,79 | 218,42 | 159,53 | 39 | 63 | |
Euro 6 | 156,8 | 97,79 | 203,08 | 143,82 | 30 | 47 | |
Alacsony kibocsátás | 156,8 | 97,79 | 180,83 | 121,54 | 15 | 24 | |
kibocsátásmentes | 156,8 | 97,79 | 161,09 | 101,80 | 3 | 4 |
Nagy Csaba
Forrás: 22/2023. ÉKM rendelet