Az első egyezség szerint 30 százalékkal, de még folynak a tárgyalások
A fuvarozói érdekvédelmi szervezetekkel történő tanácskozások hatására a kormány engedett a korábban tervezett, 50 százalék feletti emelésből, és egyelőre két lépésben, összességében kisebb mértékű díjemelést fogadtak el. Január 1-től az inflációval emelkedtek az útdíjak, azaz 4,3 százalékkal. A főutakra vonatkozó jelentős emelés pedig a jogszabály szerint március elsejétől lép életbe. De a tárgyalások még lapzártánk idején is zajlanak.
Csak kapkodtuk a fejünket decemberben, amikor néhány héten belül három különböző útdíj-táblázattal szembesültünk. Először kiszámoltuk a korábbi jogszabályok alapján várt, 4,3 százalékos infláció okozta változást. Majd jött a kormány hirtelen született terve a főútvonalak tehermentesítéséről, azaz a főutakra szóló díjak jelentős, 50 százalékot meghaladó emeléséről. Végül a szakmai szervezetekkel történő tárgyalások hatására ezt karácsony előtt visszavonták. Januártól így maradt az infrastruktúradíjak 4,3 százalékos emelése, amit elvileg márciustól követ a következő ütem, egy jelentősebb drágulással. A fuvarozószervezeteknek első körben némi engedményt sikerült kicsikarniuk. A korábbi, 50 százalék feletti drágítás tervéből 35 százalék lett. (A 35% a 2025-ös díjakhoz viszonyított drágulás. A januári tarifákhoz képest márciusban 30%-kal emelkednének a főutas díjak.) Ezt az egyezséget azonban a fuvarozók jó része továbbra sem tartja elfogadhatónak, így az újonnan alakult fuvarozószervezet részvételével tovább folynak a tárgyalások. Ezek lapzártánk idején még zajlanak. Egyelőre azt a verziót tudjuk bemutatni, ami a jogszabály szerint vár ránk márciustól.
2026 első hónapjaiban az infrastruktúradíjak a következők lesznek:
| tengelyszám | úttípus | 2025 | 2026. január 1-től | 2026. március 1-től |
| J2 | Gyorsforgalmi út | 63,17 | 65,89 | 65,89 |
| Főút | 34,54 | 36,03 | 46,63 | |
| J3 | Gyorsforgalmi út | 100,98 | 105,32 | 105,32 |
| Főút | 57,13 | 59,59 | 77,13 | |
| J4 | Gyorsforgalmi út | 156,53 | 163,26 | 163,26 |
| Főút | 97,84 | 102,05 | 132,08 | |
| J5 | Gyorsforgalmi út | 163,89 | 170,94 | 170,94 |
| Főút | 101,78 | 106,16 | 137,40 |
Miért emelik az útdíjakat?
Hivatalosan a forgalom gyorsforgalmi utakra terelése, a kistelepülések megvédése az a cél, ami miatt a kormány felborította az útdíjak eddigi rendszerét, és sokkoló áremelést vezetett be. Könnyen lehet azonban, hogy ez csak a terelés, a valóságos indok pedig jóval egyszerűbb: több pénzre van szükségük ahhoz, hogy a méregdrága üzemeltetést ki tudják fizetni, és nincs elég pénz a kasszában.
Az útüzemeltetéssel kapcsolatban igen nehéz valódi adatokat látni, talán nem véletlenül. Az ide tartozó összegek számos külön soron bújnak meg a költségvetésben, az útdíjbevételek megoszlásáról pedig nincsenek is elérhető statisztikák.
A Telex újságírói végeztek egy alapos kutatást, s cikkükben igyekeztek rávilágítani az extra pénzgyűjtés szükségszerűségére (Utolérték korábbi döntései a kormányt… c. cikk, megjelent január 5-én). A cikk szerint egy ilyen változást eleve kényszerből hoznak csak meg három hónappal a parlamenti választás előtt. Hiszen borítékolható a hatása, az érintettek tiltakozása. Mégis szükség van rá.
Az összefoglaló szerint a pénzhiány egyik fő oka, hogy a koncesszióba adott autópályákra fizetendő pénzt nincs honnan előteremteni. A hazai gyorsforgalmi utak zömét a kormány bérbe adta a Mészáros Lőrinchez köthető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF). A pontos összegek nem ismertek, de a becslések szerint tavaly 400 milliárdot fizetett ki a kormány erre a célra. Idén a költségvetés erre 210 milliárd forintot különít el, ami biztosan nem lesz elég (tavaly is év közben emelték az előirányzott összeget). Ehhez jön az M5-M6 sztrádák 180 milliárdos koncessziós díja. Továbbá a Magyar Közút is igényel 107,5 milliárdot az úthálózat fenntartására – ennek nagyjából háromnegyede az alacsonyabb rendű utakhoz kapcsolódik, negyede az autópályákhoz. Összesen tehát majdnem 500 milliárd forint kell az utak fenntartására, mellette pedig ott van még mintegy 330 milliárd forintnyi tervezett fejlesztés is. Ez már a tervekben is több mint 800 milliárd forint, de a végösszeg biztosan magasabb lesz.
A tervezett útdíjbevétel ezzel szemben 685 milliárd forint, ebből 561 milliárdot fizetnének a teherautók. Valószínű, hogy ezt a tervet nem is sikerül elérni, hiszen 2025-ben is mintegy 50 milliárddal kevesebb jött be, mint várták. Tehát 800 milliárd forint biztosan érkező költség áll szemben 600 milliárd forint várható bevétellel. Emiatt lehet a mostani hirtelen emelés, és várható az, hogy az útdíjak az infláció fölött fognak drágulni az elkövetkezendő években is. Könnyen lehet tehát, hogy hiába a tárgyalások, a néhány hónapos haladékok, ezt a pénzt a kormány ki fogja húzni az úthasználókból, mert szüksége van rá a költségek kifizetéséhez.
Mennyit jelent ez?
Az útdíjak ma három részből állnak:
► infrastruktúradíj
► széndioxid-kibocsátás miatti díj
► levegő- és zajszennyezés miatti díj.
Mindhárom díjelem más feltételektől függ. Az infrastruktúradíj kizárólag a tengelyszámtól, s nem változik a környezetvédelmi besorolás alapján. A széndioxid-kibocsátás díja a környezetvédelmi besorolástól függ. A zaj- és levegőszennyezés díja pedig részben szintén a besorolástól függ, de attól is, hogy milyen útszakaszon közlekedünk. Itt megkülönböztetnek külvárosi és településeket összekötő utakat, s ezek aránya dönti el, hogy egy útszakasz díja mekkora lesz. Ezt az arányszámot egyenként határozták meg mind a 2633 fizetős útszakaszra. A kilométerenkénti díj a levegő- és zajszennyezés díjának bonyolult megállapítása miatt tehát útszakaszonként változik, ezért nem tudunk egy rendes összesítő táblázatot közölni. Hogy valamelyest mégis legyen egy átfogó képünk a fizetendő útdíjakról, megpróbáltunk egy átlaggal számolni. A táblázatban szereplő értékek éppen ezért csak becsült számok. A többezer útszakasz átlagos arányszámával számoltunk. A ténylegesen fizetendő díjak ettől valamennyire el fognak térni. Átlagként azzal kalkuláltunk, hogy 0,09 a külvárosi utak aránya, holott egyes szakaszokon ez konkrétan nulla lesz, máshol meg akár 0,9 is, azaz tízszerese az általunk használt átlagnak. A táblázat tehát ebben nem konkrét összeget tartalmaz, hanem az összes magyarországi útszakasz levegő- és zajszennyezési díjának az átlagát. Enélkül nem tudnánk az adatokat összehasonlítani.
A széndioxid-szennyezési díjak, a levegő- és zajszennyezési díjak a tavalyi értékhez képest változatlanok maradtak. Emelés csak az infrastruktúradíjban következett, illetve következik be márciustól. Hacsak nem sikerül kedvezőbb megállapodást kikényszeríteni. (Az érdekvédelmi tárgyalásokról bővebben a 6-9. oldalon olvashat.)
Becsült útdíjak 2026. január 1-től
| Infrastruk. díj | Külsőköltség | Levegő és zaj (útszakaszonként más-más összeg, bruttó) | ||||||||
| gyorsforgalmi bruttó | főút bruttó | CO2 díj (Ft) bruttó | Gyorsforgalmi (infrastuktúra és CO2 díj összesen) bruttó | főút (infrastuktúra és CO2 díj összesen) bruttó | Külvárosi út (Ft) | Települést összekötő út (eurocent) | Becsült átlagos útdíj gyorsforgalmi úton | Becsült átlagos útdíj főúton | ||
| J2 | Euro 0 | 65,89 | 36,03 | 22,21 | 88,10 | 58,24 | 91,80 | 48,86 | 140,82 | 113,67 |
| Euro 1 | 65,89 | 36,03 | 19,74 | 85,63 | 55,77 | 62,18 | 31,59 | 119,97 | 92,04 | |
| Euro 2 | 65,89 | 36,03 | 19,74 | 85,63 | 55,77 | 61,69 | 31,09 | 119,47 | 91,54 | |
| Euro 3 | 65,89 | 36,03 | 19,74 | 85,63 | 55,77 | 47,38 | 23,69 | 111,45 | 83,08 | |
| Euro4 | 65,89 | 36,03 | 19,74 | 85,63 | 55,77 | 36,03 | 16,78 | 104,14 | 75,50 | |
| Euro 5 | 65,89 | 36,03 | 19,74 | 85,63 | 55,77 | 21,71 | 8,88 | 95,66 | 66,61 | |
| Euro 6 | 65,89 | 36,03 | 19,74 | 85,63 | 55,77 | 11,35 | 2,47 | 88,90 | 59,60 | |
| Alacsony kibocsátás | 65,89 | 36,03 | 9,87 | 75,76 | 45,90 | 9,87 | 1,48 | 78,00 | 48,66 | |
| kibocsátásmentes | 65,89 | 36,03 | 0 | 65,89 | 36,03 | 9,87 | 1,48 | 68,13 | 38,79 | |
| J3 | Euro 0 | 105,32 | 59,59 | 25,66 | 130,98 | 85,25 | 121,41 | 29,61 | 168,85 | 128,91 |
| Euro 1 | 105,32 | 59,59 | 25,66 | 130,98 | 85,25 | 77,98 | 25,66 | 161,35 | 118,91 | |
| Euro 2 | 105,32 | 59,59 | 25,66 | 130,98 | 85,25 | 77,98 | 25,66 | 161,35 | 118,91 | |
| Euro 3 | 105,32 | 59,59 | 24,68 | 130,00 | 84,27 | 61,69 | 24,68 | 158,01 | 114,61 | |
| Euro 4 | 105,32 | 59,59 | 24,68 | 130,00 | 84,27 | 45,4 | 24,68 | 156,54 | 112,12 | |
| Euro 5 | 105,32 | 59,59 | 24,68 | 130,00 | 84,27 | 27,64 | 24,68 | 154,95 | 109,40 | |
| Euro 6 | 105,32 | 59,59 | 12,34 | 117,66 | 71,93 | 13,82 | 12,34 | 130,13 | 84,50 | |
| Alacsony kibocsátás | 105,32 | 59,59 | 12,34 | 117,66 | 71,93 | 11,35 | 12,34 | 129,91 | 84,12 | |
| kibocsátásmentes | 105,32 | 59,59 | 0 | 105,32 | 59,59 | 11,35 | 0 | 106,34 | 61,33 | |
| J4 | Euro 0 | 163,26 | 102,05 | 38,99 | 202,25 | 141,04 | 137,2 | 38,99 | 250,08 | 195,06 |
| Euro 1 | 163,26 | 102,05 | 34,05 | 197,31 | 136,10 | 100,68 | 34,05 | 237,36 | 180,34 | |
| Euro 2 | 163,26 | 102,05 | 34,05 | 197,31 | 136,10 | 100,68 | 34,05 | 237,36 | 180,34 | |
| Euro 3 | 163,26 | 102,05 | 34,05 | 197,31 | 136,10 | 80,44 | 34,05 | 235,54 | 177,25 | |
| Euro 4 | 163,26 | 102,05 | 33,07 | 196,33 | 135,12 | 58,24 | 33,07 | 231,67 | 172,04 | |
| Euro 5 | 163,26 | 102,05 | 33,07 | 196,33 | 135,12 | 32,57 | 33,07 | 229,36 | 168,11 | |
| Euro 6 | 163,26 | 102,05 | 33,07 | 196,33 | 135,12 | 15,3 | 33,07 | 227,80 | 165,47 | |
| Alacsony kibocsátás | 163,26 | 102,05 | 16,78 | 180,04 | 118,83 | 12,34 | 16,78 | 196,42 | 134,93 | |
| kibocsátásmentes | 163,26 | 102,05 | 0 | 163,26 | 102,05 | 12,34 | 0 | 164,37 | 103,94 | |
| J5 | Euro 0 | 170,94 | 106,16 | 44,91 | 215,85 | 151,07 | 165,33 | 44,91 | 271,60 | 214,40 |
| Euro 1 | 170,94 | 106,16 | 39,98 | 210,92 | 146,14 | 123,38 | 39,98 | 258,41 | 198,88 | |
| Euro 2 | 170,94 | 106,16 | 39,98 | 210,92 | 146,14 | 122,89 | 39,98 | 258,36 | 198,81 | |
| Euro 3 | 170,94 | 106,16 | 39,98 | 210,92 | 146,14 | 99,2 | 39,98 | 256,23 | 195,18 | |
| Euro 4 | 170,94 | 106,16 | 39,48 | 210,42 | 145,64 | 70,08 | 39,48 | 252,65 | 189,80 | |
| Euro 5 | 170,94 | 106,16 | 39,48 | 210,42 | 145,64 | 37,51 | 39,48 | 249,72 | 184,82 | |
| Euro 6 | 170,94 | 106,16 | 39,48 | 210,42 | 145,64 | 16,78 | 39,48 | 247,86 | 181,65 | |
| Alacsony kibocsátás | 170,94 | 106,16 | 19,74 | 190,68 | 125,90 | 13,82 | 19,74 | 209,89 | 144,73 | |
| kibocsátásmentes | 170,94 | 106,16 | 0 | 170,94 | 106,16 | 13,82 | 0 | 172,18 | 108,27 | |
Becsült útdíjak 2026. március 1-től
| Infrastruk. díj | külsőköltség | Levegő és zaj :Útszakaszonként más-más összeg, bruttó | ||||||||
| gyorsforgalmi bruttó | főút bruttó | CO2 díj (Ft) bruttó | Gyorsforgalmi (infrastuktúra és CO2 díj összesen) bruttó | főút (infrastuktúra és CO2 díj összesen) bruttó | Külvárosi út (Ft) | Települést összekötő út (eurocent) | Becsült átlagos útdíj gyorsforgalmi úton | Becsült átlagos útdíj főúton | ||
| J2 | Euro 0 | 65,89 | 46,63 | 22,21 | 88,10 | 68,84 | 91,80 | 48,86 | 140,82 | 124,27 |
| Euro 1 | 65,89 | 46,63 | 19,74 | 85,63 | 66,37 | 62,18 | 31,59 | 119,97 | 102,64 | |
| Euro 2 | 65,89 | 46,63 | 19,74 | 85,63 | 66,37 | 61,69 | 31,09 | 119,47 | 102,14 | |
| Euro 3 | 65,89 | 46,63 | 19,74 | 85,63 | 66,37 | 47,38 | 23,69 | 111,45 | 93,68 | |
| Euro4 | 65,89 | 46,63 | 19,74 | 85,63 | 66,37 | 36,03 | 16,78 | 104,14 | 86,10 | |
| Euro 5 | 65,89 | 46,63 | 19,74 | 85,63 | 66,37 | 21,71 | 8,88 | 95,66 | 77,21 | |
| Euro 6 | 65,89 | 46,63 | 19,74 | 85,63 | 66,37 | 11,35 | 2,47 | 88,90 | 70,20 | |
| Alacsony kibocsátás | 65,89 | 46,63 | 9,87 | 75,76 | 56,50 | 9,87 | 1,48 | 78,00 | 59,26 | |
| kibocsátásmentes | 65,89 | 77,13 | 0 | 65,89 | 77,13 | 9,87 | 1,48 | 68,13 | 79,89 | |
| J3 | Euro 0 | 105,32 | 77,13 | 25,66 | 130,98 | 102,79 | 121,41 | 29,61 | 168,85 | 146,45 |
| Euro 1 | 105,32 | 77,13 | 25,66 | 130,98 | 102,79 | 77,98 | 25,66 | 161,35 | 136,45 | |
| Euro 2 | 105,32 | 77,13 | 25,66 | 130,98 | 102,79 | 77,98 | 25,66 | 161,35 | 136,45 | |
| Euro 3 | 105,32 | 77,13 | 24,68 | 130,00 | 101,81 | 61,69 | 24,68 | 158,01 | 132,15 | |
| Euro 4 | 105,32 | 77,13 | 24,68 | 130,00 | 101,81 | 45,4 | 24,68 | 156,54 | 129,66 | |
| Euro 5 | 105,32 | 77,13 | 24,68 | 130,00 | 101,81 | 27,64 | 24,68 | 154,95 | 126,94 | |
| Euro 6 | 105,32 | 77,13 | 12,34 | 117,66 | 89,47 | 13,82 | 12,34 | 130,13 | 102,04 | |
| Alacsony kibocsátás | 105,32 | 77,13 | 12,34 | 117,66 | 89,47 | 11,35 | 12,34 | 129,91 | 101,66 | |
| kibocsátásmentes | 105,32 | 77,13 | 0 | 105,32 | 77,13 | 11,35 | 0 | 106,34 | 78,87 | |
| J4 | Euro 0 | 163,26 | 132,08 | 38,99 | 202,25 | 171,07 | 137,2 | 38,99 | 250,08 | 225,09 |
| Euro 1 | 163,26 | 132,08 | 34,05 | 197,31 | 166,13 | 100,68 | 34,05 | 237,36 | 210,37 | |
| Euro 2 | 163,26 | 132,08 | 34,05 | 197,31 | 166,13 | 100,68 | 34,05 | 237,36 | 210,37 | |
| Euro 3 | 163,26 | 132,08 | 34,05 | 197,31 | 166,13 | 80,44 | 34,05 | 235,54 | 207,28 | |
| Euro 4 | 163,26 | 132,08 | 33,07 | 196,33 | 165,15 | 58,24 | 33,07 | 231,67 | 202,07 | |
| Euro 5 | 163,26 | 132,08 | 33,07 | 196,33 | 165,15 | 32,57 | 33,07 | 229,36 | 198,14 | |
| Euro 6 | 163,26 | 132,08 | 33,07 | 196,33 | 165,15 | 15,3 | 33,07 | 227,80 | 195,50 | |
| Alacsony kibocsátás | 163,26 | 132,08 | 16,78 | 180,04 | 148,86 | 12,34 | 16,78 | 196,42 | 164,96 | |
| kibocsátásmentes | 163,26 | 132,08 | 0 | 163,26 | 132,08 | 12,34 | 0 | 164,37 | 133,97 | |
| J5 | Euro 0 | 170,94 | 137,4 | 44,91 | 215,85 | 182,31 | 165,33 | 44,91 | 271,60 | 245,64 |
| Euro 1 | 170,94 | 137,4 | 39,98 | 210,92 | 177,38 | 123,38 | 39,98 | 258,41 | 230,12 | |
| Euro 2 | 170,94 | 137,4 | 39,98 | 210,92 | 177,38 | 122,89 | 39,98 | 258,36 | 230,05 | |
| Euro 3 | 170,94 | 137,4 | 39,98 | 210,92 | 177,38 | 99,2 | 39,98 | 256,23 | 226,42 | |
| Euro 4 | 170,94 | 137,4 | 39,48 | 210,42 | 176,88 | 70,08 | 39,48 | 252,65 | 221,04 | |
| Euro 5 | 170,94 | 137,4 | 39,48 | 210,42 | 176,88 | 37,51 | 39,48 | 249,72 | 216,06 | |
| Euro 6 | 170,94 | 137,4 | 39,48 | 210,42 | 176,88 | 16,78 | 39,48 | 247,86 | 212,89 | |
| Alacsony kibocsátás | 170,94 | 137,4 | 19,74 | 190,68 | 157,14 | 13,82 | 19,74 | 209,89 | 175,97 | |
| kibocsátásmentes | 170,94 | 137,4 | 0 | 170,94 | 137,40 | 13,82 | 0 | 172,18 | 139,51 | |
Nagy Csaba







